※◎の科目は必履修科目、○は選択必履修科目、△は学校設定コースごと必履修科目
開講科目 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
教科 | 科目 | 単位数 | 必履修科目 | 添削指導 回数 |
面接指導 回数 |
|
国語 | 現代の国語 | 2 | ◎ | 「現代の国語」 「言語文化」 |
6 | 2 |
言語文化 | 2 | ◎ | 6 | 2 | ||
論理国語 | 4 | 12 | 4 | |||
文学国語 | 4 | 12 | 4 | |||
国語表現 | 4 | 12 | 4 | |||
古典探究 | 4 | 12 | 4 | |||
地理 歴史 |
地理総合 | 2 | ◎ | 「地理総合」 「歴史総合」 |
6 | 2 |
地理探究 | 3 | 9 | 3 | |||
歴史総合 | 2 | ◎ | 6 | 2 | ||
日本史探究 | 3 | 9 | 3 | |||
世界史探究 | 3 | 9 | 3 | |||
公民 | 公共 | 2 | ◎ | 「公共」 | 6 | 2 |
政治・経済 | 2 | 6 | 2 | |||
数学 | 数学Ⅰ | 3 | ◎ | 「数学Ⅰ」 | 9 | 3 |
数学Ⅱ | 4 | 12 | 4 | |||
数学Ⅲ | 3 | 9 | 3 | |||
数学A | 2 | 6 | 2 | |||
数学B | 2 | 6 | 2 | |||
数学C | 2 | 6 | 2 | |||
理科 | 科学と人間生活 | 2 | ○ | 「科学と人間生活」と基礎を付した科目を1科目 または 基礎を付した科目を3科目 |
6 | 8 |
物理基礎 | 2 | ○ | 6 | 8 | ||
物理 | 4 | 12 | 16 | |||
化学基礎 | 2 | ○ | 6 | 8 | ||
化学 | 4 | 12 | 16 | |||
生物基礎 | 2 | ○ | 6 | 8 | ||
生物 | 4 | 12 | 16 | |||
保健 体育 |
体育 | 7 | ◎ | 「体育」 | 7 | 35 |
保健 | 2 | ◎ | 「保健」 | 6 | 2 | |
芸術 | 美術Ⅰ | 2 | ◎ | 「美術Ⅰ」 | 6 | 8 |
外国語 | 英語コミュニケーションⅠ | 3 | ◎ | 「英語コミュニケーションⅠ」 | 9 | 12 |
英語コミュニケーションⅡ | 4 | 12 | 16 | |||
英語コミュニケーションⅢ | 4 | 12 | 16 | |||
論理・表現Ⅰ | 2 | 6 | 8 | |||
論理・表現Ⅱ | 2 | 6 | 8 | |||
論理・表現Ⅲ | 2 | 6 | 8 | |||
家庭 | 家庭基礎 | 2 | ◎ | 「家庭基礎」 | 4 | 4 |
情報 | 情報Ⅰ | 2 | ◎ | 「情報Ⅰ」 | 4 | 4 |
情報Ⅱ | 2 | △ | 4 | 4 | ||
総合的な探究の時間 | 4 | ◎ | 8 | 4 | ||
学校設定科目 | リベラルアーツ1 | 2 | △ | 所属するコース別で 年度ごとに1科目ずつ |
4 | 4 |
リベラルアーツ2 | 2 | △ | 4 | 4 | ||
リベラルアーツ3 | 2 | △ | 4 | 4 | ||
スーパーアドバンス1 | 2 | △ | 4 | 4 | ||
スーパーアドバンス2 | 2 | △ | 4 | 4 | ||
スーパーアドバンス3 | 2 | △ | 4 | 4 | ||
eスポーツ1 | 2 | △ | 4 | 4 | ||
eスポーツ2 | 2 | △ | 4 | 4 | ||
eスポーツ3 | 2 | △ | 4 | 4 | ||
ベーシック国語1 | 2 | 6 | 2 | |||
ベーシック国語2 | 2 | 6 | 2 | |||
ベーシック数学1 | 2 | 6 | 2 | |||
ベーシック数学2 | 2 | 6 | 2 | |||
ベーシック理科1 | 2 | 6 | 2 | |||
ベーシック理科2 | 2 | 6 | 2 | |||
ベーシック社会1 | 2 | 6 | 2 | |||
ベーシック社会2 | 2 | 6 | 2 | |||
ベーシック英語1 | 2 | 6 | 2 | |||
ベーシック英語2 | 2 | 6 | 2 | |||
特別活動 | 30単位時間以上 |
準備中です。